Дата обновления информации: 07.04.2024
Серия: 3.800
Цена: 263 600,00 руб. ( Добавить в заказ )
«НПЛ-1», портативная почвенная лаборатория (ППЛ-Н), 13 показателей, с рН-метром рН-410 и кондуктометром DIST-4
Настольная почвенная лаборатория НПЛ-1
предназначена для оценки основных химических, а также морфологических и физических показателей состояния почв и почвогрунтов.
В НПЛ-1 исследования химических показателей осуществляются визуально-колориметрическим, титриметрическим, комплексонометрическим, кондуктометри-ческим и потенциометрическим стандартизованными методами.
Особенности почвенной лаборатории НПЛ-1
- Универсальная настольная укладка, вместительная и удобная в условиях базового лагеря и стационарной лаборатории. В развернутом состоянии образует профессиональное рабочее место оператора;
- Габаритные размеры, мм – не более 800×310×650;
- Масса – не более 30 кг.
Состав почвенной лаборатории ППЛ-Н
- модули (тест-комплекты), с готовыми к применению реактивами и растворами, компактной посудой и средствами дозировки реагентов, принадлежностями, стойкой-штативом, контрольными шкалами образцов окраски водо-защищенными (таблица 1);
- набор для приготовления почвенных вытяжек с реактивами;
- набор тест-систем (7 наименований);
- инструменты и принадлежности (весы с разновесами, почвенный термометр, сито почвенное и др.);
- иллюстрированное методическое руководство, эксплуатационная и сопроводительная документация;
- укладка: универсальная настольная;
- поставляется в модификациях согласно таблице 2.
Наименование модуля (тест-комплекта) | Почвенная вытяжка | Актуальный показатель | НТД на метод | Метод анализа | Диапазон определяемых концентраций* |
---|---|---|---|---|---|
«Аммоний обменный» | Солевая (KCl) | Азот аммония (NNH4) | ГОСТ 26489 | ВК, ФМ | 5-60 мг/кг и более (по NNH4) |
«Ёмкость катионного обмена» (ЕКО) | Солевая (KCl) | Ёмкость катионного обмена (по Mg2+ обменному) | ГОСТ 17.4.4.01 | ТМ | 0,5-5,0 ммоль/100 г почвы |
«Кальций и магний ПВ» | Водная | Кальций и магний суммарно (Ca2++Mg2+) | ГОСТ 26428 | ТМ | 2,5-25 ммоль/100 г почвы и более |
«Кальций и магний обменные» | Солевая (KCl) | Обменный кальций и обменный (подвижный) магний | ГОСТ 26487, по методу ЦИНАО | КСМ, ТМ | 1,0-12,5 ммоль/ 100 г почвы и более |
«Карбонаты и бикарбонаты ПВ» | Водная | Карбонат- и бикарбонат- ионы | ГОСТ 26424 | ТМ | 0,5-7,0 ммоль/100 г почвы и более |
«Кислотность гидролитическая» | Солевая (Na ацетат, рН=8,3-8,4) | Гидролитическая кислотность (по рН суспензий) | ГОСТ 26212, по Каппену в модиф. ЦИНАО | ПМ | 0,23 ммоль/ 100 г почвы и более |
Кондуктометр типа DIST 4 HANNA Inst. | Водная | Удельная электрич. проводимость (солесодержание) | ГОСТ 26423 | КМ | 0,01–100 мкСм/см |
«Нитраты» | Солевая (KCl) | Азот нитратов NNO3 | ГОСТ 26488 | ВК | 0,56-25 мг/кг (по NNO3) |
«Обменная кислотность» | Солевая (KCl) | Обменная кислотность (Н+, Al3+ обменные) | ГОСТ 26484 | ПМТ | 0,02–2,5 ммоль/ 100 г почвы |
«Подвижные соединения фосфора» | Уксусно-кислотная | Подвижные соединения фосфора (в пересчёте на Р2О5) | ГОСТ 26204 | ВК, ФМ | 25-250 мг/кг и более (по Р2О5) |
рН-метр типа рН-410 | Водная, солевая (KCl) | рН | ГОСТ 26423 ГОСТ 26483 | ПМ | 4,0-9,2 ед. рН |
«Сульфаты ПВ» | Водная | Сульфат-ионы | ГОСТ 26423, МВИ 15-142а-12 | ТМ | 0,4-6,0 ммоль/ 100 г почвы |
«Хлориды ПВ» | Водная | Хлорид-ионы | ГОСТ 26425 | ТМ | 0,3-4,0 ммоль/ 100 г почвы |
Термометр почвенный | - | Температура | Имп. | - | -40 до +40 °С |
Набор для приготовления вытяжек | Стаканы п/э на 100 мл.; воронки, фильтры «белая лента», штатив,; ножницы, сито почвенное, весы, реактивы др. | ||||
Набор тест-систем (7 наименований) | «Активный хлор», «железо общее», «медь», «нитраты», «никель», «рН», «хром (6)» | ||||
Документация | Руководство пользователя (печатное издание «Оценка экологического состояния почвы. Практическое руководство»), паспорт, сопроводительная документация |
приведены размерности: мг/кг = млн-1.
№ заказа | Наименование изделия | Назначение изделия |
---|---|---|
3.800 | ППЛ-Н, портативная почвенная лаборатория, универсальная настольная укладка, 14 показателей, с рН-метром рН-410 и кондуктометром DIST-4 | |
3.800.1 | ППЛ-Н, почвенная лаборатория, универсальная настольная укладка улучшенная, 14 показателей, рН-метр, кондуктометр | |
- | Комплект пополнения расходных материалов ППЛ-Н | |
Дополнительное оснащение ППЛ-Н | ||
- | Тест-комплекты и модули согласно табл. 1 | Согласовываются при заказе в дополнение к почвенной лаборатории или при специальной комплектации |
3.300 | Набор-укладка для фотоколориметрирования «Экотест-2020-К» | Оптическая плотность окрашенных проб при фотоколориметрическом определении («Аммоний обменный», «Подвижные соединения фосфора», «Органические вещества») |
6.202 | Набор посуды для определения органических веществ в почве | Для определения органических веществ по методу Тюрина (ГОСТ 2613) |
6.203 | Установка (набор посуды) по Кьельдалю | Для отгонки с водяным паром продуктов разложения при определении азота в почве и органических соединениях по методу Кьельдаля. Установка может применяться для автоматической отгонки с водяным паром различных веществ (спиртов, летучих кислот и т.п.) |
6.204 | Набор посуды многофункциональный | Вспомогательная посуда для подготовки анализов, построение градуировок, приготовление вытяжек, организация сливов и др. (мерные колбы, цилиндры и т.п.) |
Аналогичные наборы и лаборатории:
«НКВ-1», полевая лаборатория анализа воды
«НКВ-12» (вода питьевая и природная), настольная лаборатория анализа воды
«Пчелка-Н» комплектная лаборатория для определения нефтепродуктов в воде
«НКВ-Р», ранцевая полевая лаборатория исследования водоемов
«УКВ-1», укладка-лаборатория полевого химического контроля качества воды
В начало раздела >>>>