Дата обновления информации: 05.04.2020
Серия: УИТ-85
Цена: по запросу ( Добавить в заказ )
Одноцилиндровая универсальная установка УИТ-85
Универсальная установка УИТ-85
Технические характеристики установки УИТ-85
Показатель | Значение |
Двигатель | Одноцилиндровый, четырехтактный карбюраторный |
Диаметр цилиндра, (мм) | 85 |
Ход поршня, (мм) | 115 |
Рабочий объем цилиндра, (л) | 0,652 |
Степень сжатия | от 4 до 10 |
Частота вращения двигателя, (об/мин) | |
- Моторный метод | 900±9 |
- Исследовательский метод | 600±6 |
Зажигание | Искровое |
Охлаждение | Жидкостное, термосифонноиспарительного типа |
Смазка | Принудительная под давлением |
Питание топливом | От трехбочкового карбюратора |
Температура охлаждающей жидкости, (ºС) | 100±2 |
Температура воздуха (исследовательский метод), (ºС) | 52±1 поддерживается автоматически |
Температура топливно-воздушной смеси (моторный метод), (ºС) | 149±1 поддерживается автоматически |
Напряжение электропитания (при частоте переменного тока 50 Гц), (В) | 380 |
Максимальная мощность, (кВт) | 9 |
Габаритные размеры ДхШхВ, (мм) | 1500х1700х1500 |
Масса установки, (кг) | 1000 |
Аналогичные октанометры:
Индикатор октанового числа топлив Октан-И
Портативный экспресс-анализатор октанового числа ZX-101C
Одноцилиндровая установка ИТД-90 для испытания дизельных топлив
В начало раздела >>>>